| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 个体 |
|---|---|
| 从职日期: | 2005-2022 |
| 所属行业: | 金融、保险、投资 / 股票及证券 |
| 所在部门: | 金融 |
| 担任职位: | 操盘手 |
| 工作描述: | 自2005年开始进入股票买卖,2015年开始到目前做现货黄金的买卖。学习研究…… |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务/金融/审计类-证券/外汇/期货 |
| 期望工作地点: | 全国/不限/不限 |
| 期望行业: | 金融、保险、投资 / 期货与期权 |
| 从事该行业: | 10-15年 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |